30岁左右的城市人群有强迫症高发倾向,且发病比例呈逐年上升趋势。记者从在沪召开的国际森田疗法学会大会中获悉,过于追求完美、长期机械工作、压力过大令都市人易发生强迫行为。
据国际权威专家统计,强迫症患者中,男性的平均年龄是28±9.2岁,女性为30.6±9岁,总人群强迫症的发病年龄为30岁左右。
30岁的都市人已经工作了一段时间,刚参加工作时的学习心态会有所改变,这时候对本职工作易产生厌倦。但此时欲望又往往很高,更希望得到上司的赏识,不允许自己出错,凡事追求完美,这种状态形成恶性循环,就可能造成强迫症。
不过专家也指出,强迫症发病有人格基础,做事放不开、总拘泥于细节、常焦虑的人易发病,随着社会竞争压力增大,该病发病将继续呈现上升趋势。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 【易患人群】 | |
| 【失眠病理】 | |
| 【病症种类】 | 失眠 忧郁症 焦虑症 强迫症 神经衰弱 |
| 【焦虑症】 | 基本知识 病种分类 治疗方法 检查诊断 预防保健 心理治疗 |
| 【抑郁症】 | 忧郁症知识 忧郁症的治疗 预防与保健 忧郁测试 最新咨询 |
| 【神经衰弱】 | 最新动态 基本知识 鉴别诊断 治疗原则 预防保健 生活常识 |
| 【精神分裂症】 | 疾病常识 易发因素 治疗措施 护理保健 科学动态 相关资讯 |
![]() | 女教师一天拖地十小时 做清洁上瘾可能得… | 05-14 |
![]() | “强迫症”逼近30岁的你! | 05-14 |
![]() | 强迫症困扰大学生 | 05-14 |
![]() | 我总是担心钱包被抢 | 05-14 |
![]() | 自我放松躲开强迫症 | 05-14 |
![]() | 看待强迫症的另种视角 | 05-14 |
![]() | 强迫知多少 | 05-14 |
![]() | “时尚病”? 25%的白领有强迫行为… | 05-14 |
![]() | “时尚病”? 25%的白领有强迫行为… | 05-14 |
![]() | 什么是强迫症 | 05-14 |
![]() |
|