WebMD医学新闻2002年5月14日:《美国流行病学杂志》本月刊发表的一份研究报告表明,每天喝水五杯以上的人要比只喝两杯以下者更少可能会死于心脏梗塞发作。专家们因此而建议应当尽量遵循推荐的每天喝水八杯。加州Loma Linda大学的专家们在该项为期六年的研究中对两万多例健康自愿者进行了检查,其年龄跨度为38~100岁。结果发现,每天喝水五杯以上的妇女在此期间死于心脏梗塞的危险要比那些少于两杯者降低41%,而这类保护作用对男性更为明显,多喝水的男人死于心脏梗塞的危险甚至可减少54%。
但专家们同时也注意到,并非所有的饮料都具有这类好处。例如咖啡、茶和果汁等,多喝者发作心脏梗塞的可能性反而会相应增加。这可能是因为水能被快速吸收入血,因而使得血液被稀释而避免发生动脉凝集,但其他饮料则需要消化,结果水分可能从血液进入肠道而使血液变得相对粘稠。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 【心脑血管疾病】 | 基础知识 治疗指南 治疗药品 预防保健 |
| 【冠心病】 | 基础知识 检查诊断 预防保健 心肌梗塞 心绞痛 治疗指南 |
| 【高血压】 | 高血压症状 预防保健 治疗用药 |
| 【高血脂】 | 检查诊断 治疗指南 饮食保健 基础知识 中医调脂 |
| 【心律失常】 | 检查诊断 治疗指南 生活保健 基础知识 |
| 【脑血管疾病】 | 检查诊断 治疗指南 预防保健 基础知识 脑梗塞 |
| 【先天性心脏病】 | 症状体征 诊断鉴别 治疗指南 生活保健 |
| 【相关文章】 | |
![]() | 心肺相连 你出事我遭殃… | 05-14 |
![]() | 喝啤酒能保护心脏? | 05-14 |
![]() | 如何使你的心脏保持年轻? | 05-14 |
![]() | 当高血压变成低血压…… | 05-14 |
![]() | 高血压患者,你离心衰有多远 | 05-14 |
![]() | 心脏病高血压老人慎喝茶 | 05-14 |
![]() | 防治心血管病的15种食品 | 05-14 |
![]() | 培补元气防治心脑血管疾病 | 05-14 |
![]() | 多喝水有利于心脏健康 | 05-14 |
![]() | 多喝水有利于心脏健康 | 05-14 |
![]() |
|