(1)心电图、超声心动图、胸部X线摄片及监测血压等,可提供原发疾病的征象,如高血压病及不同类型的心脏疾病等。
(2)头颅X线摄片有时可发现颈内动脉虹吸部有钙化影;梗塞范围较广者可在发病2—3日后出现中线波移位,持续约2周。
(3)脑血管造影可发现动脉闭塞或狭窄的部位,脑水肿所致血管受压、移位和侧支循环等情况。
(4)脑CT及核磁共振检查可显示脑梗塞的部位、大小、及其周围脑水肿情况和有无出血征象等,是最可靠的无创性诊断手段。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 【心脑血管疾病】 | 基础知识 治疗指南 治疗药品 预防保健 |
| 【冠心病】 | 基础知识 检查诊断 预防保健 心肌梗塞 心绞痛 治疗指南 |
| 【高血压】 | 高血压症状 预防保健 治疗用药 |
| 【高血脂】 | 检查诊断 治疗指南 饮食保健 基础知识 中医调脂 |
| 【心律失常】 | 检查诊断 治疗指南 生活保健 基础知识 |
| 【脑血管疾病】 | 检查诊断 治疗指南 预防保健 基础知识 脑梗塞 |
| 【先天性心脏病】 | 症状体征 诊断鉴别 治疗指南 生活保健 |
| 【相关文章】 | |
![]() | 腔隙性脑梗塞需要做哪些检查 | 05-14 |
![]() | 脑梗塞实验室检查 | 05-14 |
![]() | CT检查脑卒中的最佳时间 | 05-14 |
![]() | 缺血性脑卒中诊断进展 | 05-14 |
![]() | 脑血管病的诊断包括哪些内容 | 05-14 |
![]() | 脑血管病的急诊诊断与治疗 | 05-14 |
![]() | 哪些脑血管病需作脑血管造影检查? | 05-14 |
![]() | 脑血管病人为什么要作腰穿检查? | 05-14 |
![]() | 脑血管病的影像检查 | 05-14 |
![]() | 脑血管病患者要做哪些检查 | 05-14 |
![]() |
|